<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kacka.pl</title>
	<atom:link href="http://www.kacka.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kacka.pl</link>
	<description>Blog IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 18:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Polskie znaki w SQL*Plus</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/09/06/polskie-znaki-w-sqlplus/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/09/06/polskie-znaki-w-sqlplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy]]></category>
		<category><![CDATA[kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[konsola]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Aby w konsoli pod Windowsem wyświetlały się polskie znaki po uruchomieniu SQL*Plus wystarczy przed jego uruchomieniem wpisać: set NLS_LANG=POLISH_POLAND.EE8PC852]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby w konsoli pod Windowsem wyświetlały się polskie znaki po uruchomieniu SQL*Plus wystarczy przed jego uruchomieniem wpisać:</p>
<blockquote><p><strong>set NLS_LANG=POLISH_POLAND.EE8PC852</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/09/06/polskie-znaki-w-sqlplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo domowej sieci komputerowej</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/05/04/bezpieczenstwo-domowej-sieci-komputerowej/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/05/04/bezpieczenstwo-domowej-sieci-komputerowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[domowa]]></category>
		<category><![CDATA[nsa]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[NSA opublikowała poradnik dotyczący bezpieczeństwa domowej sieci komputerowej. Jako ciekawostkę warto podać, iż bezpieczne hasło według Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA to takie, które zawiera: co najmniej 10 znaków składa się z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NSA <a title="NSA" href="http://www.nsa.gov/ia/_files/factsheets/Best_Practices_Datasheets.pdf"><strong>opublikowała</strong></a> poradnik dotyczący bezpieczeństwa domowej sieci komputerowej.</p>
<p>Jako ciekawostkę warto podać, iż <strong>bezpieczne hasło</strong> według Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA to takie, które zawiera:</p>
<ul>
<li>co najmniej 10 znaków</li>
<li>składa się z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/05/04/bezpieczenstwo-domowej-sieci-komputerowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prędkość wifi MacOS</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/05/03/predkosc-wifi-macos/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/05/03/predkosc-wifi-macos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[prędkość]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje prosty skrót aby uzyskać podstawowe informacji na temat bieżącego połączenia Wifi w systemie MacOs. Wystarczy kliknąć: alt + ikona wifi A naszym oczom ukaże się:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieje prosty skrót aby uzyskać podstawowe informacji na temat bieżącego połączenia <strong>Wifi</strong> w systemie <strong>MacOs</strong>.</p>
<p>Wystarczy kliknąć:</p>
<blockquote><p><strong>alt + ikona wifi</strong></p></blockquote>
<p>A naszym oczom ukaże się:</p>
<p><a href="https://www.kacka.pl/files//2011/05/wifi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-190" title="wifi" src="https://www.kacka.pl/files//2011/05/wifi.png" alt="" width="275" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/05/03/predkosc-wifi-macos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numer linii w Xcode</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/27/numer-linii-w-xcode/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/27/numer-linii-w-xcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[linie]]></category>
		<category><![CDATA[numery]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Aby wyświetlić numery linii w Xcode należy: Wejść w Xcode -&#62; Preferences Przejść do zakładki Text Editing Zaznaczyć checkboxa przy Show line numbers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby wyświetlić numery linii w <strong>Xcode</strong> należy:</p>
<ol>
<li>Wejść w <strong>Xcode -&gt; Preferences</strong></li>
<li>Przejść do zakładki <strong>Text Editing</strong></li>
<li>Zaznaczyć checkboxa przy <strong>Show line numbers</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/27/numer-linii-w-xcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Count w PHP</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/27/count-w-php/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/27/count-w-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[rekursja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Wielu programistów PHP używa funkcji count która służy do zliczania ilości elementów tablicy. Niewielu jednak pamięta o tym, że funkcja ta może przyjmować drugi argument. Służy on do określania, czy funkcja ma liczyć rekursywnie, co przydaje się przy wielowymiarowych tablicach. Przykład z manuala: 12345678$food = array&#40;'fruits' =&#62; array&#40;'orange', 'banana', 'apple'&#41;, 'veggie' =&#62; array&#40;'carrot', 'collard', 'pea'&#41;&#41;; // rekursywnie echo count&#40;$food, COUNT_RECURSIVE&#41;; // wyświetli 8 // normalnie echo count&#40;$food&#41;; // wyświetli 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu programistów PHP używa funkcji <a title="Count PHP" href="http://pl2.php.net/count"><strong>count</strong></a> która służy do zliczania ilości elementów tablicy.</p>
<p>Niewielu jednak pamięta o tym, że funkcja ta może przyjmować <strong>drugi</strong> argument.</p>
<p>Służy on do określania, czy funkcja ma liczyć <strong>rekursywnie</strong>, co przydaje się przy wielowymiarowych tablicach.</p>
<p>Przykład z manuala:</p>
<div class="codecolorer-container php default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br /></div></td><td><div class="php codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap"><span style="color: #000088;">$food</span> <span style="color: #339933;">=</span> <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #990000;">array</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'fruits'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #990000;">array</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'orange'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'banana'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'apple'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">,</span><br />
<span style="color: #0000ff;">'veggie'</span> <span style="color: #339933;">=&gt;</span> <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #990000;">array</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'carrot'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'collard'</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #0000ff;">'pea'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span><br />
<br />
<span style="color: #666666; font-style: italic;">// rekursywnie</span><br />
<span style="color: #b1b100;">echo</span> <a href="http://www.php.net/count"><span style="color: #990000;">count</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$food</span><span style="color: #339933;">,</span> COUNT_RECURSIVE<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #666666; font-style: italic;">// wyświetli 8</span><br />
<br />
<span style="color: #666666; font-style: italic;">// normalnie</span><br />
<span style="color: #b1b100;">echo</span> <a href="http://www.php.net/count"><span style="color: #990000;">count</span></a><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$food</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #666666; font-style: italic;">// wyświetli 2</span></div></td></tr></tbody></table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/27/count-w-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruchamianie progragramów jako administrator w Windows 7</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/27/uruchamianie-progragramow-jako-administrator-w-windows-7/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/27/uruchamianie-progragramow-jako-administrator-w-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[administrator]]></category>
		<category><![CDATA[gpedit]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Aby uruchomić program jako administrator w Windows 7 możemy oprócz klikania prawym klawiszem myszy na ikonę programu  i wybór &#8222;Uruchom jako administrator&#8221;, użyć alternatywnego skrótu: Wcisnąć klawisz Windows na klawiaturze Wpisać nazwę programu, np. gpedit.msc Uruchomić go wciskając ctrl + shift + enter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby uruchomić program jako <strong>administrator</strong> w Windows 7 możemy oprócz klikania prawym klawiszem myszy na ikonę programu  i wybór &#8222;Uruchom jako administrator&#8221;, użyć alternatywnego skrótu:</p>
<ol>
<li>Wcisnąć klawisz <strong>Windows</strong> na klawiaturze</li>
<li>Wpisać nazwę programu, np. gpedit.msc</li>
<li>Uruchomić go wciskając <strong>ctrl + shift + enter</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/27/uruchamianie-progragramow-jako-administrator-w-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka cen certyfikatów Microsoft</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/26/podwyzka-cen-certyfikatow-microsoft/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/26/podwyzka-cen-certyfikatow-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>
		<category><![CDATA[mcp]]></category>
		<category><![CDATA[mcts]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Jak poinformował Microsoft od lipca 2011 roku zmianie ulegnie cena certyfikatów: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST) Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Microsoft Certified Database [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak <a title="Certyfikaty Microsoft" href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-pricing-FAQ.aspx"><strong>poinformował</strong></a> Microsoft od <strong>lipca 2011</strong> roku zmianie ulegnie cena certyfikatów:</p>
<div>
<ul>
<li>Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)</li>
<li>Microsoft Certified IT Professional (MCITP)</li>
<li>Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)</li>
<li>Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)</li>
<li>Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)</li>
<li>Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)</li>
<li>Microsoft Certified Application Developer (MCAD)</li>
<li>Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)</li>
<li>Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)</li>
</ul>
<p>Nowa cena w Polsce ma wynosić <strong>100 $</strong>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/26/podwyzka-cen-certyfikatow-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przewodnik po systemie Windows 7</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/12/przewodnik-po-systemie-windows-7/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/12/przewodnik-po-systemie-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[przewodnik]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli nadal używasz Windows Xp bądź Vista i zastanawiasz się co może Ci dać przejście na 7 pewno zainteresuje Cię Przewodnik po systemie Windows 7 z oficjalnej strony Microsoft Polska. Zawiera on podstawowe informacje o nowościach i udogodnieniach. Co najważniejsze wszystko to dostępne jest w naszym rodzimym języku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli nadal używasz <strong>Windows Xp</strong> bądź <strong>Vista</strong> i zastanawiasz się co może Ci dać przejście na <strong>7</strong> pewno zainteresuje Cię <a title="Przewodnik po systemie Windows 7" href="http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/przewodnik-po-systemie-windows-7--spis-tresci.aspx"><strong>Przewodnik po systemie Windows 7</strong></a> z oficjalnej strony Microsoft Polska.</p>
<p>Zawiera on podstawowe informacje o nowościach i udogodnieniach. Co najważniejsze wszystko to dostępne jest w naszym rodzimym języku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/12/przewodnik-po-systemie-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print screen pod Mac OS</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/12/print-screen-pod-mac-os/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/12/print-screen-pod-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[print screen]]></category>
		<category><![CDATA[screenshoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[W MacBook-ach nie ma standardowego przycisku print screen. Zamiast tego mamy 3 skróty klawiaturowe: - Apple key + Shift + 3 &#8211; Screen całego ekranu - Apple key + Shift + 4 &#8211; Screen wybranego obszaru - Apple key + Shift + 4 następnie Spacja &#8211; Screen wybranego okna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W MacBook-ach nie ma standardowego przycisku <strong>print screen</strong>.</p>
<p>Zamiast tego mamy <strong>3</strong> skróty klawiaturowe:</p>
<p>- <strong>Apple key + Shift + 3</strong> &#8211; Screen całego ekranu</p>
<p>- <strong>Apple key + Shift + 4</strong> &#8211; Screen wybranego obszaru</p>
<p>- <strong>Apple key + Shift + 4</strong> następnie <strong>Spacja</strong> &#8211; Screen wybranego okna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/12/print-screen-pod-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie GUI w Eclipse</title>
		<link>http://www.kacka.pl/2011/04/12/tworzenie-gui-w-eclipse/</link>
		<comments>http://www.kacka.pl/2011/04/12/tworzenie-gui-w-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[wtyczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kacka.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Google udostępniło programistą Javy bezpłatną wtyczkę WindowBuilder Pro do Eclipsa. Można ją pobrać tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google udostępniło programistą Javy bezpłatną wtyczkę <a title="Gui w Eclipse" href="http://code.google.com/intl/pl-PL/javadevtools/wbpro/"><strong>WindowBuilder Pro</strong></a> do Eclipsa.</p>
<p>Można ją pobrać <a title="Download" href="http://code.google.com/intl/pl-PL/javadevtools/download-wbpro.html"><strong>tutaj</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacka.pl/2011/04/12/tworzenie-gui-w-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

